• -20%

SIDAT 81.445 Valvola regolapressione, Sistema Common-Rail

81.445
Valutazione 
249,98 €
199,98 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
3 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
81.445
3 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Qualità
GENUINE
Nuovo
Numeri OE/OEM
DENSO
2940090210
DENSO
2940091110
DENSO
2942000460
DENSO
DCRS301110
DIPASPORT
INJDS005N
FISPA
81.445
GENERAL MOTORS
55582723
HOFFER
8029416
INTERMOTOR
89620
MAGNETI MARELLI
215820003500
MAZDA
RFY313SM0A
MEAT & DORIA
78655R
MEAT & DORIA
9416
OPEL
0819143
OPEL
0819173
OPEL
819143
OPEL
819173
VAUXHALL
98114309
VAUXHALL
98114311
WE PARTS
392000079
Auto Compatibili

3 (BK) 2.0 MZR-CD (BK14) (2006 - 2009) 1998 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (BL) 2.2 MZR CD (BL10) (2009 - 2013) 2184 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (BL) 2.2 MZR CD (BL10) (2009 - 2013) 2184 ccm, 136 kw, 185 hp

3 Tre volumi (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) (2006 - 2009) 1998 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Tre volumi (BL) 2.2 MZR CD (BL10) (2009 - 2014) 2184 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Tre volumi (BL) 2.2 MZR CD (BL10) (2009 - 2013) 2184 ccm, 136 kw, 185 hp

5 (CR19) 2.0 CD (CR19) (2005 - 2010) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

5 (CR19) 2.0 CD (CR19) (2005 - 2010) 1998 ccm, 105 kw, 143 hp

6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) (2005 - 2007) 1998 ccm, 105 kw, 143 hp

6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) (2007 - 2009) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp

6 Hatchback (GH) 2.2 D (GH10) (2010 - 2012) 2184 ccm, 95 kw, 129 hp

6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) (2010 - 2012) 2184 ccm, 132 kw, 180 hp

6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) (2009 - 2012) 2184 ccm, 136 kw, 185 hp

6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) (2009 - 2012) 2184 ccm, 120 kw, 163 hp

6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) (2009 - 2012) 2184 ccm, 92 kw, 125 hp

6 Station wagon (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) (2007 - 2010) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp

6 Station wagon (GH) 2.2 D (GH10) (2010 - 2013) 2184 ccm, 95 kw, 129 hp

6 Station wagon (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) (2010 - 2013) 2183 ccm, 132 kw, 180 hp

6 Station wagon (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) (2009 - 2010) 2184 ccm, 92 kw, 125 hp

6 Station wagon (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) (2008 - 2013) 2184 ccm, 120 kw, 163 hp

6 Station wagon (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) (2008 - 2011) 2184 ccm, 136 kw, 185 hp

6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) (2005 - 2007) 1998 ccm, 105 kw, 143 hp

6 Tre volumi (GG) 2.0 DI (GG14) (2005 - 2007) 1998 ccm, 105 kw, 143 hp

6 Tre volumi (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) (2007 - 2010) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp

6 Tre volumi (GH) 2.2 D (GH10) (2010 - 2012) 2184 ccm, 95 kw, 129 hp

6 Tre volumi (GH) 2.2 D (GH10) (2010 - 2013) 2183 ccm, 132 kw, 180 hp

6 Tre volumi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) (2009 - 2012) 2184 ccm, 92 kw, 125 hp

6 Tre volumi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) (2009 - 2012) 2184 ccm, 120 kw, 163 hp

6 Tre volumi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) (2009 - 2012) 2184 ccm, 136 kw, 185 hp

CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) (2012 - 2013) 2184 ccm, 120 kw, 163 hp

CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) (2009 - 2013) 2184 ccm, 127 kw, 173 hp

ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) (2007 - 2014) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

ASTRA H Cassone / Furgonato / Promiscuo (L70) 1.7 CDTI (L70) (2007 - 2010) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA H Cassone / Furgonato / Promiscuo (L70) 1.7 CDTI (L70) (2007 - 2010) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) (2007 - 2010) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) (2007 - 2010) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

ASTRA H Station wagon (A04) 1.7 CDTI (L35) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA H Station wagon (A04) 1.7 CDTI (L35) (2007 - 2014) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

ASTRA H Tre volumi (A04) 1.7 CDTi (L69) (2007 - 2014) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) (2009 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) (2009 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) (2011 - 2020) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) (2010 - 2015) 1686 ccm, 74 kw, 101 hp

ASTRA J Tre volumi 1.7 CDTI (69) (2012 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) (2006 - 2011) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

MERIVA A MPV / Space wagon (X03) 1.7 CDTI (E75) (2006 - 2010) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

MERIVA B MPV / Space wagon (S10) 1.7 CDTI (75) (2010 - 2017) 1686 ccm, 74 kw, 100 hp

MERIVA B MPV / Space wagon (S10) 1.7 CDTI (75) (2010 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) (2008 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ZAFIRA B Cassone/Limousine spaziosa (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) (2008 - 2015) 1686 ccm, 81 kw, 110 hp

ZAFIRA B Cassone/Limousine spaziosa (A05) 1.7 CDTI VAN (M75) (2008 - 2015) 1686 ccm, 92 kw, 125 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

SIDAT 81.445 Valvola regolapressione, Sistema Common-Rail

SIDAT 81.445 Valvola regolapressione, Sistema Common-Rail

Scrivi la tua recensione
2 altri simili prodotti della stessa categoria:
HOFFER 8029416

Valvola regolapressione, Sistema Common-Rail

248.98775 199.19
SIDAT 81.445A2

Valvola regolapressione, Sistema Common-Rail

144.10025 115.28