• -20%

HOFFER 8091538 Valvola comando, Regolazione albero a camme

8091538
Valutazione 
70,85 €
56,68 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
19 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
8091538
19 Articoli
Nuovo
Nuovo
Numeri OE/OEM
BMW
11367564734
BMW
11367566652
BMW
11367587760
BMW
11367604292
BMW
11368610388
DELPHI
7566652
ERA
554032
ERA
554032A
FEBI BILSTEIN
102775
FISPA
87.122
HOFFER
8091538
INTERMOTOR
17309
MEAT & DORIA
91538
METZGER
0899105
PIERBURG
7.06117.02.0
PIERBURG
70611702
SIDAT
87.122
VAICO
V202761
WE PARTS
381180033
Auto Compatibili

1 (F20) 114 i (2012 - 2015) 1598 ccm, 75 kw, 102 hp

1 (F20) 116 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 118 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (F20) 118 i (2015 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 120 i (2015 - 2016) 1598 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (F21) 114 i (2012 - 2015) 1598 ccm, 75 kw, 102 hp

1 (F21) 116 i (2011 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 118 i (2012 - ) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (F21) 118 i (2015 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 120 i (2015 - ) 1598 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (F30, F80) 316 i (2012 - 2016) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (F30, F80) 320 i (2012 - 2016) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

3 Touring (F31) 316 i (2013 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI (R56) Cooper (2006 - 2013) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI (R56) Cooper (2006 - 2012) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI (R56) Cooper (2009 - 2013) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI (R56) Cooper S (2006 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2012 - 2013) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2006 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp

MINI (R56) John Cooper Works (2007 - 2013) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI (R56) John Cooper Works GP (2012 - 2013) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI (R56) One (2006 - 2010) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

MINI (R56) One (2009 - 2010) 1397 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2008 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2008 - 2010) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2008 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works (2008 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI Cabriolet (R57) One (2009 - 2015) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2007 - 2013) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2007 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works (2008 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp

MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works (2007 - 2014) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI CLUBMAN (R55) One (2010 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI COUNTRYMAN (R60) One (2010 - 2016) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI Coupé (R58) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Coupé (R58) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S JCW (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Coupé (R58) John Cooper Works (2010 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (2013 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2012 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works ALL4 (2013 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI Roadster (R59) Cooper (2011 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Roadster (R59) Cooper (2011 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S JCW (2011 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Roadster (R59) John Cooper Works (2011 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

HOFFER 8091538 Valvola comando, Regolazione albero a camme

HOFFER 8091538 Valvola comando, Regolazione albero a camme

Scrivi la tua recensione
2 altri simili prodotti della stessa categoria:
FEBI BILSTEIN 102775

Valvola comando, Regolazione albero a camme

123.637749 98.91
SIDAT 87.122

Valvola comando, Regolazione albero a camme

69.80025 55.84