• -20%

MOOG VV-SB-15689 Supporto, Corpo assiale

VV-SB-15689
Valutazione 
83,08 €
66,46 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

In magazzino
W01
1 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
VV-SB-15689
1 Articolo
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
Sx
Tipo confezione
Borsa
Lunghezza imballaggio [cm]
23
Larghezza imballaggio [cm]
12
Altezza imballaggio [cm]
9
Lato montaggio
Assale posteriore
Nuovo
Numeri OE/OEM
BORG & BECK
BSK7873
FEBI BILSTEIN
47579
FIRST LINE
FSK7873
ORIGINAL IMPERIUM
32657
SIDEM
867306
SWAG
55 94 7579
VOLVO
31387282
VOLVO
31406349
Auto Compatibili

S60 II (134) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp

S60 II (134) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S60 II (134) 2.0 T (2012 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) 2.5 T (2013 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 II (134) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp

S60 II (134) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

S60 II (134) D3 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 II (134) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S60 II (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II (134) D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 II (134) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S60 II (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II (134) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

S60 II (134) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II (134) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II (134) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) D5 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 171 kw, 232 hp

S60 II (134) DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

S60 II (134) T2 (2015 - 2018) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp

S60 II (134) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 240 hp

S60 II (134) T5 (2011 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II (134) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T5 AWD (2012 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II (134) T5 DRIVe (2014 - 2015) 1999 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II (134) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

S60 II (134) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

S60 II (134) T6 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II Cross Country (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II Cross Country (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II Cross Country (134) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

S60 II Cross Country (134) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp

S60 II Cross Country (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 II Cross Country (134) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II Cross Country (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II Cross Country (134) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V60 I (155) 1.6 DRIVe (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V60 I (155) 2.0 BiFuel (2014 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 213 hp

V60 I (155) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp

V60 I (155) 2.0 T (2010 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

V60 I (155) 2.0 T (2014 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I (155) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp

V60 I (155) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

V60 I (155) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V60 I (155) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I (155) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I (155) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I (155) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155) D4 AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I (155) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I (155) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V60 I (155) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I (155) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I (155) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

V60 I (155) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V60 I (155) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I (155) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I (155) D5 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I (155) D6 Hybrid AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 206 kw, 280 hp

V60 I (155) D6 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 206 kw, 280 hp

V60 I (155) T2 (2015 - 2017) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp

V60 I (155) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I (155) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp

V60 I (155) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp

V60 I (155) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I (155) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I (155) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

V60 I (155) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I (155) T5 (2013 - 2018) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V60 I (155) T5 (2012 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

V60 I (155) T5 (2014 - 2018) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

V60 I (155) T5 (2014 - 2017) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

V60 I (155) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I (155) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V60 I (155) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

V60 I (155) T6 (2014 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V60 I (155) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V60 I (155) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

V60 I (155) T6 AWD (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 1.6 DRIVe (2013 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.0 D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.0 D4 (2013 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.4 D5 (2013 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I Cross Country (157) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

V60 I Cross Country (157) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I Cross Country (157) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I Cross Country (157) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 147 kw, 200 hp

V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp

V60 I Cross Country (157) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

V60 I Cross Country (157) D5 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I Cross Country (157) T5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I Cross Country (157) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

V60 I Cross Country (157) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I Cross Country (157) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V70 III (135) 1.6 D (2009 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V70 III (135) 2.0 (2007 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

V70 III (135) 2.0 BiFuel (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V70 III (135) 2.0 D (2007 - 2015) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) 2.0 FlexiFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

V70 III (135) 2.0 GDI (2012 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V70 III (135) 2.0 T (2009 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

V70 III (135) 2.4 D (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

V70 III (135) 2.5 T (2007 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T (2009 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2008 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2009 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III (135) 3.2 (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III (135) 3.2 (2009 - 2010) 3192 ccm, 168 kw, 228 hp

V70 III (135) 3.2 (2011 - 2013) 3192 ccm, 171 kw, 233 hp

V70 III (135) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III (135) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III (135) D2 (2015 - 2016) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

V70 III (135) D3 (2007 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) D3 (2015 - 2016) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V70 III (135) D3 / D4 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

V70 III (135) D4 AWD (2007 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

V70 III (135) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) D5 (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) D5 (2008 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) D5 AWD (2007 - 2009) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V70 III (135) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) T4 (2015 - 2016) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V70 III (135) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

V70 III (135) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V70 III (135) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V70 III (135) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

V70 III (135) T6 AWD (2013 - 2016) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

V70 III Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I SUV (156) 2.0 T (2009 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

XC60 I SUV (156) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD (2008 - 2017) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 (2011 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 (2011 - 2014) 3192 ccm, 171 kw, 233 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 (2009 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 (2009 - 2010) 3192 ccm, 168 kw, 228 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 168 kw, 228 hp

XC60 I SUV (156) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 171 kw, 233 hp

XC60 I SUV (156) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

XC60 I SUV (156) D3 (2015 - 2017) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

XC60 I SUV (156) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I SUV (156) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

XC60 I SUV (156) D4 (2015 - 2017) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

XC60 I SUV (156) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

XC60 I SUV (156) D4 AWD (2015 - 2017) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

XC60 I SUV (156) D5 (2011 - 2017) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC60 I SUV (156) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC60 I SUV (156) D5 AWD (2008 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

XC60 I SUV (156) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

XC60 I SUV (156) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

XC60 I SUV (156) D5 AWD (2015 - 2017) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp

XC60 I SUV (156) T5 (2010 - 2017) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

XC60 I SUV (156) T5 (2013 - 2017) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

XC60 I SUV (156) T5 AWD (2014 - 2017) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

XC60 I SUV (156) T5 AWD (2015 - 2017) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

XC60 I SUV (156) T5 AWD (2014 - 2017) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

XC60 I SUV (156) T6 (2013 - 2017) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

XC60 I SUV (156) T6 (2014 - 2017) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

XC60 I SUV (156) T6 AWD (2008 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

XC60 I SUV (156) T6 AWD (2010 - 2017) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

XC60 I SUV (156) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

XC60 I SUV (156) T6 AWD (2013 - 2017) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

XC60 I VAN (156) D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

XC60 I VAN (156) D4 (2013 - 2017) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I VAN (156) D4 AWD (2013 - 2017) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC60 I VAN (156) D5 AWD (2013 - 2017) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC70 II (136) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD (2007 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II (136) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC70 II (136) 3.2 (2010 - 2012) 3192 ccm, 171 kw, 233 hp

XC70 II (136) 3.2 AWD (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC70 II (136) 3.2 AWD (2007 - 2011) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

XC70 II (136) 3.2 AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 168 kw, 228 hp

XC70 II (136) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 171 kw, 233 hp

XC70 II (136) D3 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II (136) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

XC70 II (136) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2015 - 2016) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

XC70 II (136) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

XC70 II (136) T5 AWD (2015 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2008 - 2016) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2015 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

XC70 II (136) T6 Polestar AWD (2013 - 2016) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

XC70 II VAN (136) 2.0 D4 (2013 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

MOOG VV-SB-15689 Supporto, Corpo assiale

MOOG VV-SB-15689 Supporto, Corpo assiale

Scrivi la tua recensione
1 altri simili prodotti della stessa categoria:
MOOG FD-SB-12518

Supporto, Braccio oscillante

123.87525 99.1