• -20%

HOFFER 7481677 Sonda lambda

7481677
Valutazione 
155,50 €
124,40 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
3 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
7481677
3 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

per n° articolo
7481677
Lunghezza cavo [mm]
320
Numero di contatti a spina
4
Sonda lambda
riscaldato
Nuovo
Numeri OE/OEM
BLUE PRINT
ADT370105
BLUE PRINT
ADT370106
BOSCH
0 258 006 898
BOSCH
0 258 986 696
BOSCH
0 258 986 716
CALORSTAT by Vernet
LS140510
DELPHI
ES2021311B1
DELPHI
ES2052712B1
DELPHI
ES2110712B1
DENSO
2340007912
DENSO
DOX-0275
ERA
570112A
FACET
10.8368
FISPA
90279
HOFFER
7481677
INTERMOTOR
64703
INTERMOTOR
64727
INTERPARTS
0258006898
LEXUS
8946530A80
LEXUS
8946548210
LEXUS
8946548220
LEXUS
8946550230
LEXUS
8946563030
LEXUS
8946568050
MEAT & DORIA
81677
METZGER
0893578
MOBILETRON
OST463P
MOBILETRON
OST464P
NTK (NGK-GROUP)
OZA642EE4
NTK (NGK-GROUP)
OZA648TY12
NTK (NGK-GROUP)
OZA648TY17
NTK (NGK-GROUP)
OZA723EE38
NTK (NGK-GROUP)
OZA775EE2
NTK (NGK-GROUP)
OZA803EE1
NTK (NGK-GROUP)
OZA851EE35
PIERBURG
7.05271.36.0
PIERBURG
70527136
SIDAT
90279
TOYOTA
8946502270
TOYOTA
8946502280
TOYOTA
8946505190
TOYOTA
8946506050
TOYOTA
8946508040
TOYOTA
8946508090
TOYOTA
894650E020
TOYOTA
894650E040
TOYOTA
894650T020
TOYOTA
8946512800
TOYOTA
8946512A00
TOYOTA
8946521060
TOYOTA
8946521070
TOYOTA
8946528360
TOYOTA
8946528430
TOYOTA
8946530A80
TOYOTA
8946533220
TOYOTA
8946548170
TOYOTA
8946548210
TOYOTA
8946548220
TOYOTA
8946550230
TOYOTA
8946563030
TOYOTA
8946568050
TOYOTA
8946574010
TOYOTA
8946574020
TOYOTA
8946575010
WALKER PRODUCTS
25024420
WALKER PRODUCTS
25024923
WE PARTS
290960260
WILMINK GROUP
WG2170146
Auto Compatibili

GS (_L1_) 450h (GWL10_) (2012 - 2018) 3456 ccm, 254 kw, 345 hp

LS (_F4_) 460 (USF40) (2008 - ) 4608 ccm, 283 kw, 385 hp

LS (_F4_) 460 (USF40) (2006 - ) 4608 ccm, 280 kw, 381 hp

LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) (2012 - ) 4608 ccm, 285 kw, 388 hp

LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) (2008 - ) 4608 ccm, 270 kw, 367 hp

LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) (2012 - ) 4608 ccm, 272 kw, 370 hp

RX (_L1_) 350 (GYL10_) (2008 - 2015) 3456 ccm, 206 kw, 280 hp

RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) (2009 - 2012) 3456 ccm, 206 kw, 280 hp

RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) (2008 - 2015) 3456 ccm, 204 kw, 277 hp

RX (_U3_) 300 (MCU35_) (2003 - 2008) 2995 ccm, 150 kw, 204 hp

RX (_U3_) 330 (MCU38_) (2003 - 2006) 3311 ccm, 171 kw, 232 hp

RX (_U3_) 330 AWD (MCU38) (2003 - 2008) 3311 ccm, 171 kw, 232 hp

RX (_U3_) 350 (GSU30_) (2006 - 2008) 3456 ccm, 203 kw, 276 hp

RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) (2006 - 2008) 3456 ccm, 203 kw, 276 hp

ALLION I (_T24_) 2.0 (AZT240) (2001 - 2005) 1998 ccm, 114 kw, 155 hp

AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) (2009 - 2012) 1329 ccm, 74 kw, 101 hp

AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) (2007 - 2012) 1398 ccm, 71 kw, 97 hp

AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) (2007 - 2012) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp

AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) (2007 - 2012) 1598 ccm, 91 kw, 124 hp

AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) (2009 - 2012) 1598 ccm, 97 kw, 132 hp

AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) (2009 - 2012) 1798 ccm, 106 kw, 144 hp

AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) (2009 - 2012) 1798 ccm, 108 kw, 147 hp

AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) (2006 - 2012) 1998 ccm, 93 kw, 126 hp

AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) (2012 - 2018) 1598 ccm, 97 kw, 132 hp

AURIS Station wagon (_E18_) 1.6 (ZRE185_) (2013 - 2018) 1598 ccm, 97 kw, 132 hp

AVENSIS (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) (2003 - 2008) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

AVENSIS (_T25_) 1.8 VVT-i (ZZT251_) (2003 - 2008) 1794 ccm, 95 kw, 129 hp

AVENSIS Station wagon (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_) (2000 - 2003) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

AVENSIS Station wagon (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) (2003 - 2008) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

AVENSIS Station wagon (_T25_) 1.8 VVT-i (ZZT251_) (2003 - 2008) 1794 ccm, 95 kw, 129 hp

AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_) (2008 - 2018) 1598 ccm, 97 kw, 132 hp

AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_) (2008 - 2018) 1798 ccm, 108 kw, 147 hp

AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_) (2008 - 2018) 1987 ccm, 112 kw, 152 hp

AVENSIS Tre volumi (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) (2003 - 2008) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp

AVENSIS Tre volumi (_T25_) 1.8 VVT-i (ZZT251_) (2003 - 2008) 1794 ccm, 95 kw, 129 hp

AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_) (2008 - 2018) 1598 ccm, 97 kw, 132 hp

AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_) (2008 - 2018) 1798 ccm, 108 kw, 147 hp

AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_) (2008 - 2018) 1987 ccm, 112 kw, 152 hp

CAMRY Tre volumi (_V3_) 2.0 (ACV31_) (2001 - 2006) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp

CAMRY Tre volumi (_V3_) 2.4 (ACV30, ACV36) (2001 - 2006) 2362 ccm, 112 kw, 152 hp

COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.33 (NRE150) (2008 - 2014) 1329 ccm, 74 kw, 101 hp

COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.4 VVT-i (ZZE150_) (2006 - 2013) 1398 ccm, 71 kw, 97 hp

COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.6 (ZRE151) (2006 - 2013) 1598 ccm, 97 kw, 132 hp

COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) (2007 - 2014) 1598 ccm, 91 kw, 124 hp

COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) (2010 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.8 (ZRE142, ZRE152) (2006 - 2014) 1798 ccm, 100 kw, 136 hp

COROLLA Tre volumi (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) (2013 - 2018) 1598 ccm, 97 kw, 132 hp

COROLLA Tre volumi (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) (2013 - 2019) 1798 ccm, 103 kw, 140 hp

HARRIER (_U3_) 3.5 4WD (GSU35_, GSU36_) (2005 - 2008) 3456 ccm, 206 kw, 280 hp

HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.0 4WD (MCU25_) (2000 - 2003) 2995 ccm, 164 kw, 223 hp

HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 (MCU23_) (2003 - 2007) 3311 ccm, 171 kw, 233 hp

HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 4WD (MCU28_) (2003 - 2007) 3311 ccm, 171 kw, 233 hp

HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 Hybrid (MHU23_) (2005 - 2007) 3311 ccm, 200 kw, 272 hp

HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 Hybrid 4WD (MHU28_) (2005 - 2010) 3311 ccm, 200 kw, 272 hp

HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 (GSU40_) (2007 - 2014) 3456 ccm, 201 kw, 273 hp

HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_) (2007 - 2014) 3456 ccm, 201 kw, 273 hp

IQ (_J1_) 1.0 (KGJ10_) (2009 - 2015) 998 ccm, 50 kw, 68 hp

IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_) (2009 - 2015) 1329 ccm, 72 kw, 98 hp

OPA (ZCT1_, ACT1_) 2.0 (ACT10) (2000 - 2005) 1998 ccm, 112 kw, 152 hp

SIENNA (_L2_) 3.3 4WD (MCL25_) (2003 - 2009) 3311 ccm, 169 kw, 230 hp

SOLARA Coupé (_V3_) 2.4 (ACV30_) (2003 - 2008) 2362 ccm, 117 kw, 159 hp

VENZA (_V1_) 2.7 (AGV10_) (2008 - 2016) 2672 ccm, 136 kw, 185 hp

VENZA (_V1_) 2.7 4WD (AGV15_) (2008 - 2016) 2672 ccm, 136 kw, 185 hp

VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_) (2009 - 2018) 1598 ccm, 97 kw, 132 hp

VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_) (2009 - 2018) 1798 ccm, 108 kw, 147 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

HOFFER 7481677 Sonda lambda

HOFFER 7481677 Sonda lambda

Scrivi la tua recensione
7 altri simili prodotti della stessa categoria:
BOSCH 0 258 986 602

Sonda lambda

82.187751 65.75
HOFFER 7481516E

Sonda lambda

52.25025 41.8
HOFFER 7481700

Sonda lambda

81.925249 65.54
SIDAT 90074A2

Sonda lambda

92.36275 73.89
SIDAT 90082

Sonda lambda

84.72525 67.78
SIDAT 90279

Sonda lambda

152.91275 122.33
DENSO DOX-0150

Sonda lambda

80.47525 64.38