• Non disponibile
  • -20%

FISPA 84.312 Sensore, Pressione alimentazione

84.312
Valutazione 
75,16 €
60,13 € Risparmia 20%
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
84.312
Nuovo

Scheda tecnica

per N° OE
93194419
Qualità
GENUINE
Numero di contatti a spina
3
Forma alloggiamento spina
ovale
N° fori fissaggio
1
Pressione da [kPA]
10
Pressione fino a [kPA]
115
Nuovo
Numeri OE/OEM
ALFA ROMEO
71741115
AUTOMOTOR France
0261230101
BOSCH
0 261 230 101
BOSCH
0 261 230 197
BREMI
35087
BUICK
12575467
CADILLAC
12575467
CHEVROLET
12575467
CHEVROLET
24420587
DELPHI
PS10121
ERA
550749
ERA
550781
ERA
550781A
FACET
10.3135
FACET
10.3189
FAE
15127
FIAT
71741115
FISPA
84.312
GENERAL MOTORS
12575467
GENERAL MOTORS
24420587
GENERAL MOTORS
93194419
HOFFER
7472312
INTERMOTOR
16897
INTERMOTOR
16909
LANCIA
71741115
LUCAS ELECTRICAL
SEB1550
MEAT & DORIA
82312
METZGER
0906121
METZGER
0906127
NGK
EPBMPN3V010Z
NGK
EPBMPN3V026Z
NTK (NGK-GROUP)
EPBMPN3V010Z
NTK (NGK-GROUP)
EPBMPN3V026Z
OPEL
012575467
OPEL
024420587
OPEL
04709502
OPEL
06235707
OPEL
06235728
OPEL
093194419
OPEL
12575467
OPEL
24420587
OPEL
4709502
OPEL
6235707
OPEL
6235728
OPEL
93194419
PIAGGIO
638562
SAAB
12575467
SAAB
24420587
SAAB
93194419
STANDARD AUTOMOBILE
16897
STANDARD AUTOMOBILE
16909
SUZUKI
1859073KA0
SUZUKI
1859073KA0000
SUZUKI
18590T73KA0
SUZUKI
18590T73KA0000
VEMO
V40720572
WE PARTS
410590130
Auto Compatibili

159 (939_) 3.2 JTS (939AXG2B) (2008 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp

159 (939_) 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) (2005 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp

159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS (939BXH1B) (2008 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp

159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) (2006 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp

BRERA (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) (2008 - 2010) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp

BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) (2006 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp

SPIDER (939_) 3.2 JTS (939EXG2B) (2008 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp

SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) (2006 - 2011) 3195 ccm, 191 kw, 260 hp

SRX 3.6 (2004 - 2008) 3564 ccm, 190 kw, 258 hp [Anno fino a :: 200608, N° TECDOC motore :: 17676]

AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) (2011 - 2014) 996 ccm, 50 kw, 68 hp [N° telaio (VIN) fino a :: BM999999]

AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) (2008 - 2011) 996 ccm, 48 kw, 65 hp [N° telaio (VIN) fino a :: BM999999]

AGILA (B) (H08) 1.0 LPG (F68) (2010 - 2011) 996 ccm, 48 kw, 65 hp [N° telaio (VIN) fino a :: BM999999]

AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) (2010 - 2014) 1242 ccm, 69 kw, 94 hp

AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) (2008 - 2012) 1242 ccm, 63 kw, 86 hp

AGILA (B) (H08) 1.2 LPG (F68) (2008 - 2010) 1242 ccm, 63 kw, 86 hp

CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) (2006 - 2010) 998 ccm, 44 kw, 60 hp

CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) (2006 - 2014) 1229 ccm, 59 kw, 80 hp

CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) (2006 - 2014) 1229 ccm, 59 kw, 80 hp

CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) (2009 - 2011) 1229 ccm, 55 kw, 75 hp

CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) (2006 - 2014) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp

CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) (2009 - 2014) 1398 ccm, 64 kw, 87 hp [Anno fino a :: 201011]

CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) (2006 - 2011) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp

CORSA D Cassone / coda spiovente (S07) 1.2 (L08) (2006 - 2014) 1229 ccm, 59 kw, 80 hp

SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) (2005 - 2008) 2792 ccm, 169 kw, 230 hp

SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) (2006 - 2008) 2792 ccm, 184 kw, 250 hp

VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) (2005 - 2006) 2792 ccm, 169 kw, 230 hp

VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) (2005 - 2006) 2792 ccm, 188 kw, 255 hp

VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) (2005 - 2008) 2792 ccm, 184 kw, 250 hp

VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) (2005 - 2008) 2792 ccm, 169 kw, 230 hp

VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) (2005 - 2008) 2792 ccm, 188 kw, 255 hp

VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) (2005 - 2008) 2792 ccm, 184 kw, 250 hp

VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) (2006 - 2008) 2792 ccm, 206 kw, 280 hp

VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) (2005 - 2008) 2792 ccm, 169 kw, 230 hp

VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) (2005 - 2008) 2792 ccm, 188 kw, 255 hp

VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) (2006 - 2008) 2792 ccm, 206 kw, 280 hp

VECTRA C Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) (2005 - 2008) 2792 ccm, 184 kw, 250 hp

9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 (2005 - 2015) 2792 ccm, 184 kw, 250 hp [Anno da :: 200509]

9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 (2007 - 2015) 2792 ccm, 188 kw, 256 hp

9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 (2008 - 2015) 2792 ccm, 203 kw, 276 hp [Anno fino a :: 201206]

9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD (2008 - 2011) 2792 ccm, 206 kw, 280 hp

9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (2006 - 2015) 2792 ccm, 184 kw, 250 hp

9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (2007 - 2015) 2792 ccm, 188 kw, 256 hp

9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (2009 - 2015) 2792 ccm, 203 kw, 276 hp [Anno fino a :: 201206]

9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (2009 - 2015) 2792 ccm, 206 kw, 280 hp [Anno fino a :: 201206]

9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 (2005 - 2015) 2792 ccm, 184 kw, 250 hp

9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 (2007 - 2015) 2792 ccm, 188 kw, 256 hp

9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 (2008 - 2015) 2792 ccm, 203 kw, 276 hp [Anno fino a :: 201206]

9-3 Station wagon (E50) 2.8 Turbo V6 XWD (2008 - 2011) 2792 ccm, 206 kw, 280 hp

SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) (2011 - ) 996 ccm, 50 kw, 68 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 00600000]

SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) (2008 - ) 996 ccm, 48 kw, 65 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 00600000]

SPLASH (EX) 1.2 (A5B 412) (2008 - ) 1242 ccm, 63 kw, 86 hp [N° telaio (VIN) fino a :: 00500000]

AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 12V (2008 - 2014) 996 ccm, 48 kw, 65 hp [Anno da :: 200803, N° telaio (VIN) fino a :: BM999999]

AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 i (2011 - 2014) 996 ccm, 50 kw, 68 hp [N° telaio (VIN) fino a :: BM999999]

AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V (2008 - 2014) 1242 ccm, 63 kw, 86 hp [N° telaio (VIN) fino a :: AM999999]

AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V (2008 - 2014) 1242 ccm, 69 kw, 94 hp [N° telaio (VIN) fino a :: AM999999]

CORSA Mk III (D) (S07) 1.0 (L08) (2006 - 2014) 998 ccm, 44 kw, 60 hp

CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 (L08) (2006 - 2014) 1229 ccm, 59 kw, 80 hp

CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 LPG (L08) (2009 - 2014) 1229 ccm, 59 kw, 80 hp [Anno fino a :: 201112]

CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 (L08) (2006 - 2014) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp

CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 LPG (L08) (2006 - 2014) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp [Anno fino a :: 201011]

CORSAVAN Mk III (D) Cassone / coda spiovente (S07) 1.2 (2009 - ) 1229 ccm, 59 kw, 80 hp

SIGNUM (Z03) 2.8 V6 Turbo (2005 - 2008) 2792 ccm, 169 kw, 230 hp [Anno da :: 200508]

SIGNUM (Z03) 2.8 V6 Turbo (2007 - 2008) 2792 ccm, 184 kw, 250 hp [Anno fino a :: 200809]

VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (2005 - 2009) 2792 ccm, 169 kw, 230 hp

VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (2006 - 2009) 2792 ccm, 184 kw, 250 hp

VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (2005 - 2006) 2792 ccm, 188 kw, 255 hp

VECTRA Mk II (C) Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (2006 - 2009) 2792 ccm, 206 kw, 280 hp

VECTRA Mk II (C) Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (2005 - 2009) 2792 ccm, 169 kw, 230 hp

VECTRA Mk II (C) Station wagon (Z02) 2.8 V6 Turbo (2006 - 2009) 2792 ccm, 188 kw, 255 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

FISPA 84.312 Sensore, Pressione alimentazione

FISPA 84.312 Sensore, Pressione alimentazione

Scrivi la tua recensione
5 altri simili prodotti della stessa categoria:
BOSCH 0 261 230 101

Sensore, Pressione alimentazione

63.400249 50.72
FACET 10.3135

Sensore pressione aria, Aggiustaggio altimetrico

43.02525 34.42
FEBI BILSTEIN 100657

Sensore, Pressione collettore d'aspirazione

107.55025 86.04
HOFFER 7472312

Sensore, Pressione alimentazione

28.762751 23.01
HOFFER 7472312E

Sensore, Pressione alimentazione

28.762751 23.01