• -20%

DENSO DRR09034 Scambiatore calore, Riscaldamento abitacolo

DRR09034
Valutazione 
81,75 €
65,40 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
3 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
DRR09034
3 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Materiale
Alluminio
Materiale
Plastica
Lunghezza della rete [mm]
230
Larghezza della rete [mm]
163
Profondità della rete [mm]
27
Nuovo
Numeri OE/OEM
AVA QUALITY COOLING
FT6410
CITROËN/PEUGEOT
6448R0
FIAT
77364073
NISSENS
73989
NRF
54309
Auto Compatibili

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp

JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Furgonato 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Furgonato 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp [per N° OE :: 6448R0]

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [per N° OE :: 6448R0]

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [per N° OE :: 6448R0]

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp [per N° OE :: 77364073]

DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp [per N° OE :: 77364073]

DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp [per N° OE :: 77364073]

DUCATO Furgonato (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Furgonato (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Furgonato (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Furgonato (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Furgonato (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Furgonato (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Furgonato (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Furgonato (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Furgonato (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Autobus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Autobus 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Autobus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Autobus 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Furgonato 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

DENSO DRR09034 Scambiatore calore, Riscaldamento abitacolo

DENSO DRR09034 Scambiatore calore, Riscaldamento abitacolo

Scrivi la tua recensione
4 altri simili prodotti della stessa categoria:
MAGNETI MARELLI 350218443000

Scambiatore calore, Riscaldamento abitacolo

74.98775 59.99
NRF 54309

Scambiatore calore, Riscaldamento abitacolo

45.137751 36.11
AHE 93961

Scambiatore calore, Riscaldamento abitacolo

42.26275 33.81
AHE 93961T

Scambiatore calore, Riscaldamento abitacolo

73.23775 58.59