• -20%

BIRTH 50183 Piattello reggimolla

50183
Valutazione 
23,24 €
18,59 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

In magazzino
W01
2 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
50183
2 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Materiale
Lamiera d'acciaio
Peso [g]
1000
Lato montaggio
Assale anteriore Sx
Lato montaggio
Assale anteriore Dx
Larghezza [mm]
182,3
Diametro 1 [mm]
38,8
Diametro 2 [mm]
35,6
Nuovo
Numeri OE/OEM
CITROËN
503140
CITROËN
503175
FIAT
1307628080
FIAT
1319277080
Metalcaucho
4446
PEUGEOT
503140
PEUGEOT
503175
VEMA
410002
VEMA
410015
Auto Compatibili

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 2001) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Autobus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi Trazione integrale (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi Trazione integrale (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

BIRTH 50183 Piattello reggimolla

BIRTH 50183 Piattello reggimolla

Scrivi la tua recensione
4 altri simili prodotti della stessa categoria:
Metalcaucho 04446

Piattello reggimolla

37.90025 30.32
FEBI BILSTEIN 26854

Piattello reggimolla

23.40025 18.72
VEMA 410015

Piattello reggimolla

24.92525 19.94
GOOM SPC-0001

Piattello reggimolla

28.012749 22.41