• -20%

CORTECO 20037036B Paraolio, Albero a gomiti

20037036B
Valutazione 
43,75 €
35,00 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
10 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
20037036B
10 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Diametro esterno 2 [mm]
160
Diametro interno 1 [mm]
85
Lato montaggio
sul lato del cambio
Altezza 1 [mm]
9,5
Materiale
PTFE (Politetrafluoretilene)
Tipo turbolenza
Torsione a sinistra
Parapolvere
con labbro parapolvere
Articolo complementare/Info integrativa 2
con flangia
Articolo complementare/Info integrativa 2
con manicotti montaggio
Diametro esterno 1 [mm]
154
Nuovo
Numeri OE/OEM
AJUSA
71011400
CITROËN
1609009780
CITROËN
1611187480
CITROËN/PEUGEOT
1609009780
CITROËN/PEUGEOT
1611187480
DS
1609009780
DS
1611187480
ELRING
707.350
GLASER
P9326001
PAYEN
LK5020
PEUGEOT
1609009780
PEUGEOT
1611187480
VICTOR REINZ
81-10461-00
usernumber
82037036
usernumber
CSSLRSFT
Auto Compatibili

C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 72 (DDHMY0) (2012 - 2017) 1199 ccm, 53 kw, 72 hp

C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 82 (2014 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 (2014 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) (2017 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) (2017 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) (2017 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 (2012 - ) 999 ccm, 50 kw, 68 hp

C3 II (SC_) 1.2 PureTech Flex (2016 - 2021) 1199 ccm, 66 kw, 90 hp

C3 II (SC_) 1.2 THP 110 (2014 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 (2012 - 2016) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 (2018 - ) 1199 ccm, 61 kw, 83 hp

C3 III (SX) 1.2 THP 110 (2016 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C3 III (SX) 1.2 VTi 68 (2016 - ) 1199 ccm, 50 kw, 68 hp

C3 III (SX) 1.2 VTi 82 (2016 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG (2016 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 (2015 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 (2017 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

C4 CACTUS 1.2 THP 110 (2014 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 (2014 - ) 1199 ccm, 55 kw, 75 hp

C4 CACTUS 1.2 VTi 82 (2014 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 (2014 - ) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

C4 II (NC_) 1.2 THP 110 (2015 - 2017) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C4 II (NC_) 1.2 THP 130 (2014 - ) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp [N° TECDOC motore :: 32357]

C4 PICASSO II 1.2 THP 110 (2016 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C4 PICASSO II 1.2 THP 130 (2014 - ) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 (2018 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

DS3 (SA_) 1.2 THP 110 (2014 - 2015) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

DS3 (SA_) 1.2 VTi 82 (2013 - 2015) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 (2014 - 2015) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 (2013 - 2015) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

DS4 (NX_) 1.2 THP 130 (2014 - 2015) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 (2018 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

DS 3 (SA_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) (2015 - 2019) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

DS 3 (SA_) 1.2 THP 130 (SAHNYM) (2015 - 2019) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

DS 3 (SA_) 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) (2015 - 2019) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

DS 3 Cabriolet (SB_) 1.2 THP 110 (2015 - 2019) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

DS 3 Cabriolet (SB_) 1.2 THP 130 (2015 - 2019) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

DS 3 Cabriolet (SB_) 1.2 VTi 82 (2015 - 2019) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.2 THP 130 (NXHNYM) (2015 - 2018) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

108 1.2 (2014 - ) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82 (2018 - 2019) 1199 ccm, 61 kw, 82 hp

2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (2015 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp [N° TECDOC motore :: 29556]

2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 (2015 - ) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

2008 I (CU_) 1.2 VTi (2013 - 2018) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

208 Cassone / coda spiovente (CR_) 1.2 VTI 82 / PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP) (2015 - 2019) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

208 I (CA_, CC_) 1.0 (2012 - 2019) 999 ccm, 50 kw, 68 hp

208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL (2015 - 2019) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 (2018 - 2019) 1199 ccm, 61 kw, 82 hp

208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 (2013 - 2019) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp [N° TECDOC motore :: 29556]

208 I (CA_, CC_) 1.2 VTi 68 / PureTech 68 (2016 - 2019) 1199 ccm, 50 kw, 68 hp

208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 82 (2012 - 2019) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

3008 MPV / Space wagon (0U_) 1.2 (2015 - 2016) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... (2016 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

301 1.2 VTi 72 (2012 - ) 1199 ccm, 53 kw, 72 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 (2013 - 2021) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 (2013 - 2021) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 (2013 - 2021) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 (2014 - 2021) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 (2014 - 2021) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

5008 (0U_, 0E_) 1.2 (2015 - 2017) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) (2016 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

PARTNER Cassone/Limousine spaziosa 1.2 THP (2016 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

PARTNER TEPEE 1.2 THP (2016 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

CORTECO 20037036B Paraolio, Albero a gomiti

CORTECO 20037036B Paraolio, Albero a gomiti

Scrivi la tua recensione
2 altri simili prodotti della stessa categoria:
ELRING 707.350

Paraolio, Albero a gomiti

38.675251 30.94
FAI AutoParts OS1636

Paraolio, Albero a gomiti

21.22525 16.98