• -20%

HOFFER 3500053 Interruttore luce freno

3500053
Valutazione 
17,13 €
13,70 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
7 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
3500053
7 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Tipo funzionamento
meccanico
Numero di contatti a spina
2
per N° OE
46742974
Nuovo
Numeri OE/OEM
ALFA ROMEO
46742974
ALFA ROMEO
51713873
ALFA ROMEO
60801959
ALFA ROMEO
60816507
AUTOMOTOR France
453445
CITROËN
453439
CITROËN
453445
CITROËN
453449
CITROËN/PEUGEOT
453439
CITROËN/PEUGEOT
453445
CITROËN/PEUGEOT
453449
EPS
71179
ERA
330518
FACET
7.1179
FAE
24411
FIAT
46742974
FIAT
51713873
FIAT
60801959
FIAT
60816507
FISPA
5.140066
HOFFER
3500053
INTERMOTOR
51634
LANCIA
46742974
LANCIA
51713873
LANCIA
60801959
LANCIA
60816507
MEAT & DORIA
35053
METZGER
0911034
PEUGEOT
453439
PEUGEOT
453445
PEUGEOT
453449
SIDAT
5.140066
TRW
61029600
WE PARTS
411630051
Auto Compatibili

147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) (2001 - 2010) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) (2001 - 2010) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp

147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... (2001 - 2010) 1910 ccm, 85 kw, 115 hp

147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) (2003 - 2010) 1910 ccm, 74 kw, 101 hp

147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) (2002 - 2010) 1910 ccm, 103 kw, 140 hp

147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) (2003 - 2004) 1910 ccm, 93 kw, 126 hp

147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) (2004 - 2010) 1910 ccm, 100 kw, 136 hp

147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) (2008 - 2010) 1910 ccm, 125 kw, 170 hp

147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) (2004 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp

147 (937_) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) (2005 - 2010) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp

147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) (2001 - 2010) 1970 ccm, 110 kw, 150 hp

147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) (2003 - 2010) 3179 ccm, 184 kw, 250 hp

156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00) (2000 - 2001) 1910 ccm, 81 kw, 110 hp

156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) (2000 - 2005) 2387 ccm, 103 kw, 140 hp

156 (932_) 2.5 V6 24V (932A11_) (2000 - 2005) 2492 ccm, 141 kw, 192 hp

156 (932_) 3.2 GTA (932AXB) (2002 - 2005) 3179 ccm, 184 kw, 250 hp

156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932.B2B00) (2000 - 2001) 1910 ccm, 81 kw, 110 hp

156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.B1B00) (2000 - 2006) 2387 ccm, 103 kw, 140 hp

156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932B1100) (1997 - 2006) 2492 ccm, 141 kw, 192 hp

156 Sportwagon (932_) 3.2 GTA (932.BXB00) (2002 - 2006) 3179 ccm, 184 kw, 250 hp

GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A) (2003 - 2010) 1747 ccm, 103 kw, 140 hp

GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) (2003 - 2010) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp

GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) (2008 - 2010) 1910 ccm, 125 kw, 170 hp

GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) (2003 - 2010) 1970 ccm, 121 kw, 165 hp

GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) (2003 - 2010) 3179 ccm, 176 kw, 240 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Trazione integrale (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 1.2 (223ZXA1A) (2001 - 2004) 1242 ccm, 48 kw, 65 hp

DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 1.4 (2005 - ) 1368 ccm, 57 kw, 77 hp

DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 1.6 16V (223ZXD1A) (2001 - ) 1596 ccm, 76 kw, 103 hp

DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 1.6 Natural Power (2002 - ) 1596 ccm, 76 kw, 103 hp

DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 1.9 D (223ZXB1A) (2001 - ) 1910 ccm, 46 kw, 63 hp

DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) 1.9 JTD (223ZXE1A) (2001 - ) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp

DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) 1.2 (223AXA1A) (2001 - ) 1242 ccm, 48 kw, 65 hp

DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) 1.4 (2005 - ) 1368 ccm, 57 kw, 77 hp

DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) 1.6 16V (223AXD1A) (2001 - ) 1596 ccm, 76 kw, 103 hp

DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) 1.6 Natural Power (2002 - ) 1596 ccm, 76 kw, 103 hp

DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) 1.9 D (223AXB1A) (2001 - ) 1910 ccm, 46 kw, 63 hp

DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) 1.9 JTD (2003 - ) 1910 ccm, 77 kw, 105 hp

DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) 1.9 JTD (223AXE1A) (2001 - ) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (2001 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD (2001 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

PANDA (169_) 1.1 (169.AXA1A) (2003 - ) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp

PANDA (169_) 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) (2003 - ) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

PANDA (169_) 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) (2010 - 2013) 1242 ccm, 51 kw, 69 hp

PANDA (169_) 1.2 4x4 (169.AXB2A) (2004 - ) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

PANDA (169_) 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) (2010 - 2013) 1242 ccm, 51 kw, 69 hp

PANDA (169_) 1.2 LPG (169.AXB1A) (2009 - ) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

PANDA (169_) 1.2 Natural Power (169.AXB1A) (2007 - 2011) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169.AXC1A) (2003 - ) 1248 ccm, 51 kw, 70 hp

PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) (2006 - 2013) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) (2004 - ) 1248 ccm, 51 kw, 70 hp

PANDA (169_) 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) (2010 - 2013) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

PANDA (169_) 1.4 (169AXE1B) (2006 - ) 1368 ccm, 74 kw, 100 hp

PANDA Cassone / coda spiovente (141_) 1.1 (2000 - 2004) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp

PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.1 (169CXA1A) (2004 - ) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp

PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.2 (2010 - ) 1242 ccm, 51 kw, 69 hp

PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.2 (2004 - ) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.2 4x4 (2010 - ) 1242 ccm, 51 kw, 69 hp

PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.2 4x4 (2004 - ) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.3 D Multijet (2006 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.3 D Multijet (2004 - ) 1248 ccm, 51 kw, 70 hp

PANDA Cassone / coda spiovente (169_) 1.3 D Multijet 4x4 (2006 - ) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) (1999 - 2010) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

PUNTO (188_) 1.2 Bifuel (2007 - 2012) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

PUNTO (188_) 1.2 Natural Power (2003 - 2012) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V (2003 - 2012) 1248 ccm, 51 kw, 70 hp

PUNTO (188_) 1.4 (2003 - 2012) 1368 ccm, 70 kw, 95 hp

PUNTO (188_) 1.8 130 HGT (188.738, .718) (1999 - 2012) 1747 ccm, 96 kw, 130 hp

PUNTO (188_) 1.9 JTD (2001 - 2012) 1910 ccm, 63 kw, 86 hp

PUNTO (188_) 1.9 JTD (2003 - 2012) 1910 ccm, 74 kw, 101 hp

PUNTO (188_) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) (1999 - 2012) 1910 ccm, 59 kw, 80 hp [Anno da :: 200306]

PUNTO Cassone / coda spiovente (188_) 1.2 60 (2000 - 2009) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

PUNTO Cassone / coda spiovente (188_) 1.9 D 60 (2000 - 2009) 1910 ccm, 44 kw, 60 hp

PUNTO Cassone / coda spiovente (188_) 1.9 JTD (2000 - 2009) 1910 ccm, 63 kw, 86 hp

LYBRA (839_) 1.6 (2000 - 2005) 1596 ccm, 76 kw, 103 hp

LYBRA (839_) 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) (1999 - 2005) 1747 ccm, 96 kw, 131 hp

LYBRA SW (839_) 1.6 (839.BXF1A) (2000 - 2005) 1596 ccm, 76 kw, 103 hp

LYBRA SW (839_) 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) (1999 - 2005) 1747 ccm, 96 kw, 131 hp

YPSILON (843_) 1.2 (843.AXA1A) (2003 - 2011) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp

YPSILON (843_) 1.2 (843.AXL1A) (2010 - 2011) 1242 ccm, 51 kw, 69 hp

YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) (2006 - 2011) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp

YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... (2006 - 2011) 1248 ccm, 55 kw, 75 hp

YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) (2007 - 2011) 1248 ccm, 77 kw, 105 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi Trazione integrale (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (244) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Furgonato (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Furgonato (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi Trazione integrale (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

VEL SATIS (BJ0_) 2.0 Turbo (2005 - ) 1998 ccm, 108 kw, 147 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

HOFFER 3500053 Interruttore luce freno

HOFFER 3500053 Interruttore luce freno

Scrivi la tua recensione
3 altri simili prodotti della stessa categoria:
FAE 24411

Interruttore luce freno

12.15025 9.72
FEBI BILSTEIN 37429

Interruttore luce freno

12.350251 9.88
FACET 7.1179

Interruttore luce freno

11.70025 9.36