• Non disponibile
  • -20%

VALEO 508659 Interruttore a pressione, Climatizzatore

508659
Valutazione 
45,89 €
36,71 € Risparmia 20%
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
508659
Nuovo

Scheda tecnica

Peso [kg]
0,07
Trasmissione informazioni
Ternario
Nuovo
Numeri OE/OEM
AKS DASIS
860140N
BEHR SERVICE
6ZL351028071
DELPHI
TSP0435047
DENSO
DPS24001
FRIGAIR
29.30724
HELLA
6ZL351028071
MEAT & DORIA
K52022
MG
JTB100220
ROVER
JTB100220
SIDAT
5.2022
Auto Compatibili

MG ZS 1.6 (2003 - 2005) 1588 ccm, 79 kw, 107 hp

MG ZS 120 (2001 - 2005) 1796 ccm, 86 kw, 117 hp

MG ZS 180 (2001 - 2005) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

MG ZS 2.0 TD (2004 - 2005) 1994 ccm, 74 kw, 101 hp

MG ZS 2.0 TD (2004 - 2005) 1994 ccm, 83 kw, 113 hp

MG ZS Hatchback 1.6 (2001 - 2005) 1590 ccm, 82 kw, 111 hp [Anno fino a :: 200504]

MG ZS Hatchback 1.6 (RT) (2003 - 2005) 1588 ccm, 79 kw, 107 hp

MG ZS Hatchback 120 (2001 - 2005) 1796 ccm, 86 kw, 117 hp [Anno fino a :: 200504]

MG ZS Hatchback 180 (2001 - 2005) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Anno fino a :: 200504]

MG ZS Hatchback 2.0 TD (2004 - 2005) 1994 ccm, 74 kw, 101 hp [Anno fino a :: 200504]

MG ZS Hatchback 2.0 TD (2004 - 2005) 1994 ccm, 83 kw, 113 hp [Anno fino a :: 200504]

MGF (RD) 1.8 i 16V (1995 - 2002) 1796 ccm, 88 kw, 120 hp

MGF (RD) 1.8 i VVC (1995 - 2002) 1796 ccm, 107 kw, 146 hp

200 Coupé (XW) 216 (1996 - 1997) 1588 ccm, 82 kw, 112 hp [Anno da :: 199603]

200 II 2 volumi /Coda spiovente (RF) 214 i (1995 - 2000) 1396 ccm, 55 kw, 75 hp [Anno fino a :: 199911]

200 II 2 volumi /Coda spiovente (RF) 214 Si (1995 - 2000) 1396 ccm, 76 kw, 103 hp [Anno fino a :: 199911]

200 II 2 volumi /Coda spiovente (RF) 216 Si (1995 - 1999) 1588 ccm, 82 kw, 112 hp

200 II 2 volumi /Coda spiovente (RF) 218 K Vi (1995 - 2000) 1796 ccm, 107 kw, 146 hp [Anno da :: 199610, Anno fino a :: 199911]

200 II 2 volumi /Coda spiovente (RF) 220 D/SD (1995 - 2000) 1994 ccm, 63 kw, 86 hp [Anno fino a :: 199911]

200 II 2 volumi /Coda spiovente (RF) 220 SDi (1995 - 2000) 1994 ccm, 77 kw, 105 hp [Anno fino a :: 199911]

200 II Cabriolet (XW) 216 1.6i 16V (1996 - 1999) 1588 ccm, 82 kw, 111 hp [Anno da :: 199603]

25 I 2 volumi /Coda spiovente (RF) 1.1 16V (2004 - 2005) 1120 ccm, 55 kw, 75 hp [Anno da :: 200408, Anno fino a :: 200504]

25 I 2 volumi /Coda spiovente (RF) 1.4 16V (1999 - 2005) 1396 ccm, 76 kw, 103 hp [Anno da :: 200408, Anno fino a :: 200504]

25 I 2 volumi /Coda spiovente (RF) 1.6 16V (1999 - 2005) 1588 ccm, 80 kw, 109 hp [Anno da :: 200408, Anno fino a :: 200504]

25 I 2 volumi /Coda spiovente (RF) 1.8 16V (1999 - 2005) 1796 ccm, 85 kw, 116 hp [Anno da :: 200408, Anno fino a :: 200504]

25 I 2 volumi /Coda spiovente (RF) 2.0 iDT (2002 - 2004) 1994 ccm, 83 kw, 113 hp [Anno da :: 200408]

25 I 2 volumi /Coda spiovente (RF) 2.0 iDT (1999 - 2005) 1994 ccm, 74 kw, 101 hp [Anno da :: 200408, Anno fino a :: 200504]

400 II (RT) 414 Si (1995 - 2000) 1396 ccm, 76 kw, 103 hp [Anno da :: 199606]

400 II (RT) 416 Si (1995 - 2000) 1588 ccm, 82 kw, 112 hp

400 II (RT) 416 Si (1995 - 1999) 1590 ccm, 83 kw, 113 hp [Anno da :: 199505]

400 II (RT) 420 Di (1995 - 2000) 1994 ccm, 77 kw, 105 hp [Anno da :: 199511]

400 II (RT) 420 Si Lux (1995 - 2000) 1994 ccm, 100 kw, 136 hp [Anno da :: 199606]

400 II 2 volumi /Coda spiovente (RT) 414 Si (1995 - 2000) 1396 ccm, 76 kw, 103 hp

400 II 2 volumi /Coda spiovente (RT) 416 Si (1995 - 2000) 1588 ccm, 82 kw, 112 hp

400 II 2 volumi /Coda spiovente (RT) 416 Si (1995 - 2000) 1590 ccm, 83 kw, 113 hp

400 II 2 volumi /Coda spiovente (RT) 420 D (1995 - 2000) 1994 ccm, 63 kw, 86 hp

400 II 2 volumi /Coda spiovente (RT) 420 Di (1995 - 2000) 1994 ccm, 77 kw, 105 hp [Anno da :: 199511]

400 II 2 volumi /Coda spiovente (RT) 420 Si Lux (1995 - 2000) 1994 ccm, 100 kw, 136 hp

45 I 2 volumi /Coda spiovente (RT) 1.4 (2000 - 2005) 1396 ccm, 76 kw, 103 hp [Anno fino a :: 200405]

45 I 2 volumi /Coda spiovente (RT) 1.6 (2000 - 2005) 1588 ccm, 80 kw, 109 hp [Anno fino a :: 200405]

45 I 2 volumi /Coda spiovente (RT) 1.8 (2000 - 2005) 1796 ccm, 86 kw, 117 hp [Anno fino a :: 200405]

45 I 2 volumi /Coda spiovente (RT) 2.0 iDT (2000 - 2005) 1994 ccm, 74 kw, 101 hp [Anno fino a :: 200405]

45 I 2 volumi /Coda spiovente (RT) 2.0 V6 (2000 - 2005) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp [Anno fino a :: 200405]

45 I Tre volumi (RT) 1.4 (2000 - 2005) 1396 ccm, 76 kw, 103 hp [Anno fino a :: 200405]

45 I Tre volumi (RT) 1.6 (2000 - 2005) 1588 ccm, 80 kw, 109 hp [Anno fino a :: 200405]

45 I Tre volumi (RT) 1.8 (2000 - 2005) 1796 ccm, 86 kw, 117 hp [Anno fino a :: 200405]

45 I Tre volumi (RT) 2.0 iDT (2000 - 2005) 1994 ccm, 74 kw, 101 hp [Anno fino a :: 200405]

45 I Tre volumi (RT) 2.0 V6 (2000 - 2005) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp [Anno fino a :: 200405]

COUPE 1.6 16 V (1996 - 1999) 1588 ccm, 82 kw, 111 hp

COUPE 1.8 16 V (1996 - 1999) 1795 ccm, 107 kw, 145 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

VALEO 508659 Interruttore a pressione, Climatizzatore

VALEO 508659 Interruttore a pressione, Climatizzatore

Scrivi la tua recensione