• -20%

UNIGOM 391003 Giunto, Piantone sterzo

391003
Valutazione 
6,08 €
4,86 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
6 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
391003
6 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

N° pezzi occorrenti
1
Nuovo
Numeri OE/OEM
AKRON-MALÒ
18539
PEUGEOT
404018
PEUGEOT
404022
RENAULT
7700549015
RENAULT
7700651523
RENAULT
7704002058
Auto Compatibili

11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) (1983 - 1986) 1108 ccm, 35 kw, 48 hp

11 (B/C37_) 1.2 (B37S, C375) (1984 - 1988) 1237 ccm, 40 kw, 55 hp

11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) (1983 - 1988) 1397 ccm, 44 kw, 60 hp

11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) (1983 - 1985) 1397 ccm, 50 kw, 68 hp

11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) (1983 - 1985) 1397 ccm, 53 kw, 72 hp

11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) (1983 - 1988) 1397 ccm, 49 kw, 67 hp

11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) (1984 - 1986) 1397 ccm, 77 kw, 105 hp

11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) (1986 - 1988) 1397 ccm, 85 kw, 115 hp

11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) (1983 - 1988) 1595 ccm, 40 kw, 55 hp

11 (B/C37_) 1.7 (B/C376) (1983 - 1987) 1721 ccm, 59 kw, 80 hp

11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D) (1987 - 1988) 1721 ccm, 64 kw, 87 hp

11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E) (1987 - 1988) 1721 ccm, 69 kw, 94 hp

11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F) (1984 - 1988) 1721 ccm, 55 kw, 75 hp

11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L) (1986 - 1988) 1721 ccm, 54 kw, 73 hp

11 (B/C37_) 1.7 (B37N, C73N) (1986 - 1988) 1721 ccm, 65 kw, 88 hp

18 (134_) 1.4 (1340) (1978 - 1986) 1397 ccm, 47 kw, 64 hp

18 (134_) 1.6 (1341) (1982 - 1986) 1647 ccm, 54 kw, 73 hp

18 (134_) 1.6 (1341) (1978 - 1982) 1647 ccm, 58 kw, 79 hp

18 (134_) 1.6 TS (1342) (1982 - 1986) 1647 ccm, 71 kw, 97 hp

18 (134_) 1.6 Turbo (1345) (1980 - 1982) 1565 ccm, 80 kw, 109 hp

18 (134_) 1.6 Turbo (1345) (1982 - 1986) 1565 ccm, 92 kw, 125 hp

18 (134_) 2.0 (1343) (1982 - 1986) 1995 ccm, 77 kw, 105 hp

18 (134_) 2.1 Diesel (1981 - 1986) 2068 ccm, 53 kw, 72 hp

18 (134_) 2.1 Diesel (1344) (1981 - 1986) 2068 ccm, 49 kw, 67 hp

18 (134_) 2.1 TD (1981 - 1986) 2068 ccm, 65 kw, 88 hp

18 Variable (135_) 1.4 (1350) (1979 - 1986) 1397 ccm, 47 kw, 64 hp

18 Variable (135_) 1.6 (1351) (1982 - 1986) 1647 ccm, 54 kw, 73 hp

18 Variable (135_) 1.6 (1351) (1979 - 1982) 1647 ccm, 58 kw, 79 hp

18 Variable (135_) 1.6 4x4 (1983 - 1986) 1647 ccm, 54 kw, 73 hp

18 Variable (135_) 1.6 TS (1982 - 1986) 1647 ccm, 71 kw, 97 hp

18 Variable (135_) 1.6 Turbo (1982 - 1986) 1565 ccm, 92 kw, 125 hp

18 Variable (135_) 2.0 (1353) (1981 - 1986) 1995 ccm, 77 kw, 105 hp

18 Variable (135_) 2.0 4x4 (1983 - 1986) 1995 ccm, 76 kw, 104 hp

18 Variable (135_) 2.1 Diesel (1354) (1980 - 1986) 2068 ccm, 49 kw, 67 hp

20 (127_) 1.6 (1271) (1977 - 1983) 1647 ccm, 71 kw, 97 hp

20 (127_) 1.6 (1271) (1975 - 1977) 1647 ccm, 66 kw, 90 hp

20 (127_) 2.0 (1272) (1977 - 1980) 1995 ccm, 80 kw, 109 hp

20 (127_) 2.0 (1277) (1980 - 1983) 1995 ccm, 76 kw, 103 hp

20 (127_) 2.1 Diesel (1276) (1980 - 1983) 2068 ccm, 47 kw, 64 hp

20 (127_) 2.1 TD (1982 - 1983) 2068 ccm, 63 kw, 86 hp

20 (127_) 2.2 (1279) (1980 - 1983) 2165 ccm, 85 kw, 116 hp

25 (B29_) 2.0 (B297) (1984 - 1992) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp

25 (B29_) 2.0 12V (1988 - 1993) 1995 ccm, 103 kw, 140 hp

25 (B29_) 2.0 12V (B294) (1989 - 1992) 1995 ccm, 99 kw, 135 hp

25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) (1984 - 1989) 2068 ccm, 46 kw, 63 hp

25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) (1989 - 1992) 2068 ccm, 51 kw, 69 hp

25 (B29_) 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) (1984 - 1992) 2068 ccm, 63 kw, 86 hp

25 (B29_) 2.2 (B29) (1985 - 1989) 2165 ccm, 76 kw, 103 hp

25 (B29_) 2.2 (B29B) (1986 - 1992) 2165 ccm, 79 kw, 108 hp

25 (B29_) 2.2 (B29E) (1984 - 1989) 2165 ccm, 89 kw, 121 hp

25 (B29_) 2.2 (B29E) (1984 - 1989) 2165 ccm, 91 kw, 124 hp

25 (B29_) 2.4 V6 Turbo (B295) (1984 - 1990) 2458 ccm, 133 kw, 181 hp

25 (B29_) 2.5 V6 Turbo (B29G) (1990 - 1992) 2458 ccm, 151 kw, 205 hp

25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) (1984 - 1989) 2664 ccm, 104 kw, 141 hp

25 (B29_) 2.8 V6 (B293) (1987 - 1990) 2849 ccm, 115 kw, 156 hp

25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) (1986 - 1988) 2849 ccm, 100 kw, 136 hp

25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) (1987 - 1992) 2849 ccm, 110 kw, 150 hp

4 (112_) 0.8 (1123) (1962 - 1983) 845 ccm, 19 kw, 26 hp

4 (112_) 0.8 (1123) (1983 - 1988) 845 ccm, 21 kw, 29 hp

4 (112_) 0.8 (1123) (1971 - 1988) 845 ccm, 25 kw, 34 hp

4 (112_) 1.0 (1985 - 1993) 956 ccm, 31 kw, 42 hp

4 (112_) 1.0 (112C) (1987 - 1993) 956 ccm, 25 kw, 34 hp

4 (112_) 1.1 (1986 - 1990) 1108 ccm, 32 kw, 44 hp

4 (112_) 1.1 (1128, S128) (1978 - 1990) 1108 ccm, 25 kw, 34 hp

4 Cassone/Limousine spaziosa (R21_, R23_) 0.8 (2106) (1966 - 1988) 845 ccm, 25 kw, 34 hp

4 Cassone/Limousine spaziosa (R21_, R23_) 0.8 (2391) (1983 - 1989) 845 ccm, 21 kw, 29 hp

4 Cassone/Limousine spaziosa (R21_, R23_) 1.1 (2370, 210B) (1976 - 1989) 1108 ccm, 25 kw, 34 hp

4 Cassone/Limousine spaziosa (R21_, R23_) 1.1 (239B) (1982 - 1989) 1108 ccm, 26 kw, 35 hp

5 (122_) 0.8 (1221, 1391) (1982 - 1984) 845 ccm, 27 kw, 37 hp

5 (122_) 1.0 (1222, 1392) (1972 - 1985) 956 ccm, 32 kw, 44 hp

5 (122_) 1.1 (1227, 1397) (1980 - 1985) 1108 ccm, 33 kw, 45 hp

5 (122_) 1.3 (1224, 1394) (1975 - 1984) 1289 ccm, 47 kw, 64 hp

5 (122_) 1.3 (1225) (1976 - 1979) 1289 ccm, 31 kw, 42 hp

5 (122_) 1.3 (1225, 1395) (1979 - 1984) 1289 ccm, 33 kw, 45 hp

5 (122_) 1.3 Automatik (1225, 1395) (1979 - 1984) 1289 ccm, 40 kw, 54 hp

5 (122_) 1.4 (1229, 1399) (1982 - 1985) 1397 ccm, 46 kw, 63 hp

5 (122_) 1.4 Alpine A5 (1223) (1977 - 1981) 1397 ccm, 68 kw, 93 hp

5 (122_) 1.4 Alpine Turbo (122B) (1981 - 1985) 1397 ccm, 79 kw, 108 hp

5 (122_) 1.4 Automatik (1229, 1399) (1982 - 1984) 1397 ccm, 43 kw, 59 hp

5 (122_) 1.4 Turbo (8220) (1980 - 1985) 1397 ccm, 118 kw, 160 hp

6 (118_) 1.1 (1971 - 1980) 1108 ccm, 35 kw, 48 hp

9 (L42_) 1.1 (L421) (1981 - 1987) 1108 ccm, 35 kw, 48 hp

9 (L42_) 1.2 (L42S) (1985 - 1988) 1237 ccm, 40 kw, 54 hp

9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) (1981 - 1988) 1397 ccm, 44 kw, 60 hp

9 (L42_) 1.4 (L423) (1981 - 1985) 1397 ccm, 53 kw, 72 hp

9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) (1985 - 1988) 1397 ccm, 49 kw, 67 hp

9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) (1981 - 1985) 1397 ccm, 50 kw, 68 hp

9 (L42_) 1.4 Turbo (1986 - 1989) 1397 ccm, 85 kw, 116 hp

9 (L42_) 1.4 Turbo (L425) (1984 - 1986) 1397 ccm, 77 kw, 105 hp

9 (L42_) 1.6 D (L424) (1982 - 1988) 1595 ccm, 40 kw, 55 hp

9 (L42_) 1.7 (L426) (1984 - 1989) 1721 ccm, 59 kw, 80 hp

9 (L42_) 1.7 (L42E) (1987 - 1988) 1721 ccm, 69 kw, 94 hp

9 (L42_) 1.7 (L42F) (1986 - 1988) 1721 ccm, 54 kw, 73 hp

9 (L42_) 1.7 (L42L) (1986 - 1988) 1721 ccm, 55 kw, 75 hp

9 (L42_) 1.7 (L42N) (1986 - 1988) 1721 ccm, 65 kw, 88 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) (1984 - 1988) 956 ccm, 30 kw, 41 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) (1984 - 1988) 1108 ccm, 34 kw, 46 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) (1986 - 1995) 1108 ccm, 33 kw, 45 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C402) (1984 - 1988) 1397 ccm, 43 kw, 59 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) (1984 - 1989) 1397 ccm, 52 kw, 71 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40J) (1987 - 1989) 1397 ccm, 49 kw, 67 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40M) (1987 - 1990) 1397 ccm, 44 kw, 60 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Cat (B/C/407) (1985 - 1996) 1390 ccm, 43 kw, 58 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (C405) (1985 - 1990) 1397 ccm, 88 kw, 120 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.6 D (B/C/404) (1985 - 1996) 1595 ccm, 40 kw, 55 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408) (1986 - 1995) 1721 ccm, 54 kw, 73 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G) (1987 - 1995) 1721 ccm, 64 kw, 87 hp

SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409) (1986 - 1991) 1721 ccm, 69 kw, 94 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

UNIGOM 391003 Giunto, Piantone sterzo

UNIGOM 391003 Giunto, Piantone sterzo

Scrivi la tua recensione
3 altri simili prodotti della stessa categoria:
Metalcaucho 00210

Giunto, Albero longitudinale

6.95025 5.56
BIRTH 5026

Giunto, Piantone sterzo

4.61275 3.69
GOOM UJ-0027

Flangia, Piantone sterzo

5.66275 4.53