• -20%

BIRTH 6585 Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla

6585
Valutazione 
32,50 €
26,00 € Risparmia 20%
Tasse incluse Spedito entro 3-4 giorni
Quantità

In magazzino
W01
5 qty
 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
6585
5 Articoli
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
Assale anteriore Sx
Lato montaggio
Assale anteriore Dx
Larghezza [mm]
126
Altezza [mm]
51,5
Diametro interno [mm]
61
Peso [g]
250
Nuovo
Numeri OE/OEM
AKRON-MALÒ
30446
CITROËN
9800480380
CITROËN
9817592480
DS
9800480380
DS
9817592480
PEUGEOT
9800480380
PEUGEOT
9817592480
Auto Compatibili

BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 (2018 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 (2019 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 (2018 - ) 1499 ccm, 56 kw, 76 hp

BERLINGO (ER_, EC_) e-Berlingo (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 130 (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 100 (2018 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 75 (2018 - ) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) e-Berlingo (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) PureTech 110 (2018 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) PureTech 130 (2019 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 (2014 - ) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 (2015 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 (2014 - ) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (2013 - ) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 (2013 - ) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 150 (2014 - ) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 (2013 - ) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 (2014 - ) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 (2013 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 (2013 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

C4 PICASSO II 1.2 THP 110 (2016 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C4 PICASSO II 1.2 THP 130 (2014 - ) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 (2014 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 (2014 - ) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 (2013 - ) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 (2013 - ) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

C4 PICASSO II 1.6 THP 150 (2014 - ) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp

C4 PICASSO II 1.6 THP 155 (2013 - ) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp

C4 PICASSO II 1.6 THP 165 (2014 - ) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 (2013 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 (2013 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 (2018 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 (2018 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 (2018 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 (2018 - ) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 (2018 - ) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 (2018 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 (2018 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) (2018 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

C5 AIRCROSS (A_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

C5 AIRCROSS (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) (2018 - ) 1598 ccm, 133 kw, 181 hp

C5 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) (2018 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 (2018 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 (2018 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 (2018 - ) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 (2018 - ) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 (2018 - ) 1598 ccm, 133 kw, 181 hp

GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 (2018 - ) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 (2018 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 (2018 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) (2017 - ) 1499 ccm, 96 kw, 130 hp

DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 165 (J45GYV) (2018 - ) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) (2018 - ) 1598 ccm, 133 kw, 180 hp

DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) (2017 - 2022) 1598 ccm, 165 kw, 225 hp

DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) (2017 - 2020) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) (2018 - 2022) 1199 ccm, 96 kw, 130 hp

COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 (2019 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 (2019 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 D (2018 - ) 1499 ccm, 56 kw, 76 hp

COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 D (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 D (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 D 4x4 (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 D (2018 - ) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 D (2018 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) Combo-e (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 (2018 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 (2019 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 (2018 - ) 1499 ccm, 56 kw, 76 hp

COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

COMBO E Tour / Life (K9) Combo-e (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) (2017 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) (2018 - ) 1598 ccm, 133 kw, 181 hp

GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) (2017 - ) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) (2017 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

VIVARO C Autobus (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

VIVARO C Autobus (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

VIVARO C Autobus (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

VIVARO C Autobus (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

VIVARO C Autobus (K0) 2.0 (2020 - ) 1997 ccm, 106 kw, 144 hp

VIVARO C Furgonato (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

VIVARO C Furgonato (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

VIVARO C Furgonato (K0) 1.5 4x4 (2019 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

VIVARO C Furgonato (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

VIVARO C Furgonato (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

VIVARO C Furgonato (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

VIVARO C Furgonato (K0) 2.0 (2021 - ) 1997 ccm, 106 kw, 144 hp

VIVARO C Furgonato (K0) 2.0 4x4 (2019 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 88 kw, 120 hp

ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 1.5 (2019 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 (2019 - ) 1997 ccm, 90 kw, 122 hp

ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 (2020 - ) 1997 ccm, 106 kw, 144 hp

ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 4x4 (2019 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

ZAFIRA LIFE Autobus (K0) E LIFE (2020 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... (2016 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 (2016 - ) 1560 ccm, 73 kw, 100 hp

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) (2016 - 2019) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 (2016 - ) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) (2018 - ) 1598 ccm, 133 kw, 181 hp

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 (2017 - ) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) (2016 - ) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... (2016 - 2020) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (2016 - ) 1997 ccm, 133 kw, 181 hp

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (2018 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 (2013 - 2021) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 (2013 - 2021) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 (2013 - 2021) 1199 ccm, 60 kw, 82 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 (2018 - 2021) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 (2017 - 2021) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 (2013 - 2021) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 (2014 - 2021) 1598 ccm, 151 kw, 205 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (2015 - 2021) 1598 ccm, 184 kw, 250 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) (2015 - 2021) 1598 ccm, 200 kw, 272 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) (2018 - 2021) 1598 ccm, 193 kw, 263 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi (2013 - 2021) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (2013 - 2021) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 (2014 - 2021) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 (2018 - 2021) 1598 ccm, 165 kw, 225 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP (2013 - 2021) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP (2013 - 2021) 1598 ccm, 112 kw, 152 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 (2013 - 2021) 1598 ccm, 92 kw, 125 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 (2014 - 2021) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 (2014 - 2021) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 VTi 115 (2015 - 2021) 1587 ccm, 85 kw, 115 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 (2013 - 2021) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 (2014 - 2021) 1997 ccm, 133 kw, 181 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 (2017 - 2021) 1997 ccm, 132 kw, 179 hp

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 (2017 - 2021) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 (2014 - 2021) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 (2014 - 2021) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 (2018 - 2021) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 (2017 - 2021) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 (2014 - 2021) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 (2014 - 2021) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 (2015 - 2021) 1598 ccm, 151 kw, 205 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) (2014 - 2021) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 (2014 - 2021) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) (2018 - 2021) 1598 ccm, 165 kw, 225 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 (2014 - 2021) 1598 ccm, 92 kw, 125 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) (2014 - 2021) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 (2014 - 2021) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) (2014 - 2021) 1587 ccm, 85 kw, 115 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 (2014 - 2021) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 (2017 - 2021) 1997 ccm, 132 kw, 179 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 (2017 - 2021) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (2014 - 2021) 1997 ccm, 133 kw, 181 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) (2016 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 (M45GXV, M45GXW) (2018 - ) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 (2016 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) (2016 - 2019) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 (2016 - ) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 (2018 - ) 1598 ccm, 133 kw, 181 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 (2016 - ) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 (2016 - ) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (2016 - ) 1997 ccm, 110 kw, 150 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (2016 - ) 1997 ccm, 133 kw, 181 hp

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (2018 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) (2018 - ) 1598 ccm, 133 kw, 181 hp

508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) (2018 - ) 1598 ccm, 165 kw, 224 hp

508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) (2018 - ) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) (2018 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) (2018 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 (2018 - ) 1598 ccm, 133 kw, 181 hp

508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) (2018 - ) 1598 ccm, 165 kw, 224 hp

508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) (2018 - ) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 (2018 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 (2018 - ) 1997 ccm, 130 kw, 177 hp

PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 PureTech 110 (2019 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 PureTech 130 (2019 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 100 (2019 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDI 130 (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 131 hp

PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 75 (2019 - ) 1499 ccm, 55 kw, 75 hp

PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDI 100 (2018 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDI 75 (2018 - ) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) e-Partner (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

RIFTER 1.2 PureTech 110 (2018 - ) 1199 ccm, 81 kw, 110 hp

RIFTER 1.2 PureTech 130 (2019 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp

RIFTER 1.5 BlueHDi 100 (2018 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

RIFTER 1.5 BlueHDi 130 (2018 - ) 1499 ccm, 96 kw, 130 hp

RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) (2018 - ) 1499 ccm, 55 kw, 75 hp

RIFTER 1.6 BlueHDi 100 (2018 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 (2018 - ) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

RIFTER 1.6 HDi 92 (2018 - ) 1560 ccm, 68 kw, 92 hp

RIFTER e-Rifter (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

BIRTH 6585 Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla

BIRTH 6585 Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla

Scrivi la tua recensione
5 altri simili prodotti della stessa categoria:
UNIGOM 392210C

Kit riparazione, Cuscinetto ammortizzatore a molla

61.112749 48.89
BIRTH 52981

Supporto ammortizzatore a molla

33.71275 26.97
BIRTH 59255

Kit riparazione, Cuscinetto ammortizzatore a molla

63.25025 50.6
FAG 713 0774 20

Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla

42.66275 34.13
KYB SM1055

Kit riparazione, Cuscinetto ammortizzatore a molla

55.050251 44.04