• Non disponibile
  • -20%

MOOG CI-SB-7966 Bronzina cuscinetto, Molla a balestra

CI-SB-7966
Valutazione 
10,30 €
8,24 € Risparmia 20%
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

 

Consegna in 24/48 ore

 

Politica di reso fino a 30 giorni

 

2 Anni di garanzia

Dettagli del prodotto
CI-SB-7966
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
Assale post. bilaterale
Lunghezza [mm]
46,5
Altezza [mm]
46,5
Diametro interno [mm]
16
Diametro esterno [mm]
40
Tipo supporto
Cuscinetto gomma-metallo
Tipo confezione
Borsa
Lunghezza imballaggio [cm]
6
Larghezza imballaggio [cm]
6
Altezza imballaggio [cm]
5
Nuovo
Numeri OE/OEM
BORG & BECK
BSK6739
CITROËN
513172
FEBI BILSTEIN
12763
FIAT
1304640080
FIRST LINE
FSK6739
LANCIA
513172
MAPCO
33432
MEYLE
11147100001
PEUGEOT
513172
QUINTON HAZELL
EMS8491
RUVILLE
985851
SIDEM
854702
SPIDAN
411662
SWAG
62 75 0003
Auto Compatibili

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Trazione integrale (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER I Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 2001) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 LPG (2002 - 2006) 1998 ccm, 71 kw, 97 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD (2009 - 2017) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (2001 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 145 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 LPG (2002 - 2006) 1998 ccm, 71 kw, 97 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD (2009 - 2018) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD (2001 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 TD (2001 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Autobus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi Trazione integrale (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Furgonato (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (244) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Furgonato (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Furgonato (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Furgonato (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi (2002 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 TD (2001 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi Trazione integrale (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

Recensioni

Scrivi la tua recensione

MOOG CI-SB-7966 Bronzina cuscinetto, Molla a balestra

MOOG CI-SB-7966 Bronzina cuscinetto, Molla a balestra

Scrivi la tua recensione
6 altri simili prodotti della stessa categoria:
Metalcaucho 02955

Bronzina cuscinetto, Molla a balestra

14.375249 11.5
FEBI BILSTEIN 12763

Bronzina cuscinetto, Molla a balestra

8.43775 6.75
BIRTH 2498

Bronzina cuscinetto, Molla a balestra

10.875249 8.7
UNIGOM 390218

Supporto, Corpo assiale

8.587749 6.87
FAG 829 0449 10

Bronzina cuscinetto, Molla a balestra

6.562751 5.25
GOOM LSB-0038

Bronzina cuscinetto, Molla a balestra

9.887749 7.91