Riferimento: X654210
Marca: AP XENERGY
Altezza interna tamb. freno [mm] | 48 |
Cerchio foro-Ø [mm] | 98 |
Diametro tamburo [mm] | 228,2 |
Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 228,7 |
N° fori | 4 |
Sconto: -20%
Prezzo: 26,46 €
Risparmi: 6,62 €
0
Non conosci le specifiche? Vai alla guida
Servizio riservato agli iscritti al sito. Registrati qui
Assicurati di aver selezionato la tua auto, evitando problemi di compatibilità con i prodotti, durante l'ordine. Se hai problemi nel trovare i ricambi per la tua auto, non esitare a contattare il nostro Servizio Clienti.
Filtra per
Marca
Marca
Lato montaggio
Lato montaggio
Larghezza [mm]
Larghezza [mm]
Altezza [mm]
Altezza [mm]
Ci sono 107 prodotti.
Riferimento: X654210
Marca: AP XENERGY
Altezza interna tamb. freno [mm] | 48 |
Cerchio foro-Ø [mm] | 98 |
Diametro tamburo [mm] | 228,2 |
Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 228,7 |
N° fori | 4 |
Riferimento: FDR329005
Marca: FERODO
Alesaggio-Ø [mm] | 59 |
Altezza compl. tamb. freno [mm] | 53,8 |
Altezza imballaggio [cm] | 6 |
Altezza interna tamb. freno [mm] | 40 |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza anello sensore ABS |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza cuscinetto ruota |
Cerchio foro-Ø [mm] | 98 |
Diametro foro flangia [mm] | 59 |
Diametro tamburo del freno esterno [mm] | 214 |
Diametro tamburo [mm] | 180 |
Larghezza imballaggio [cm] | 22 |
Lunghezza imballaggio [cm] | 22 |
Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 181,35 |
N° fori | 4 |
Peso [kg] | 3,04 |
Riferimento: 801502
Marca: VEMA
Altezza [mm] | 61 |
Diametro tamburo [mm] | 59 |
Larghezza [mm] | 228 |
Lato montaggio | Assale posteriore |
Lunghezza 2 [mm] | 48 |
Peso [g] | 5720 |
Riferimento: 801312CRF
Marca: VEMA
Altezza [mm] | 76 |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con supporto/cuscinetto |
Diametro tamburo [mm] | 203,3 |
Flangia-Ø [mm] | 234 |
Lato montaggio | Assale posteriore Dx |
Lato montaggio | Assale posteriore Sx |
N° denti | 26 |
N° fori | 4 |
per diametro cuscinetto ruota [mm] | 25 |
Peso [g] | 5500 |