Riferimento: X654210
Marca: AP XENERGY
Altezza interna tamb. freno [mm] | 48 |
Cerchio foro-Ø [mm] | 98 |
Diametro tamburo [mm] | 228,2 |
Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 228,7 |
N° fori | 4 |
Sconto: -20%
Prezzo: 26,46 €
Risparmi: 6,62 €
0
Non conosci le specifiche? Vai alla guida
Servizio riservato agli iscritti al sito. Registrati qui
Assicurati di aver selezionato la tua auto, evitando problemi di compatibilità con i prodotti, durante l'ordine. Se hai problemi nel trovare i ricambi per la tua auto, non esitare a contattare il nostro Servizio Clienti.
Filtra per
Marca
Marca
Lato montaggio
Lato montaggio
Larghezza [mm]
Larghezza [mm]
Altezza [mm]
Altezza [mm]
Ci sono 111 prodotti.
Riferimento: X654210
Marca: AP XENERGY
Altezza interna tamb. freno [mm] | 48 |
Cerchio foro-Ø [mm] | 98 |
Diametro tamburo [mm] | 228,2 |
Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 228,7 |
N° fori | 4 |
Riferimento: CR5657
Marca: BREMSI
Altezza compl. tamb. freno [mm] | 61 |
Altezza interna tamb. freno [mm] | 49 |
Cerchione, N° fori | 4 |
Diametro centraggio [mm] | 60 |
Diametro mozzo 1 [mm] | 60 |
Diametro tamburo del freno esterno [mm] | 268 |
Diametro tamburo del freno interno[mm] | 228,3 |
Lato montaggio | Assale posteriore |
Riferimento: CR5656
Marca: BREMSI
Altezza interna tamb. freno [mm] | 47 |
Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
Diametro tamburo [mm] | 203,2 |
Lato montaggio | Assale posteriore |
Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 204,7 |
N° fori | 4 |
Riferimento: CR5264
Marca: BREMSI
Altezza interna tamb. freno [mm] | 49 |
Altezza [mm] | 61 |
Cerchio foro-Ø [mm] | 98 |
Diametro mozzo 1 [mm] | 59,0 |
Diametro tamburo [mm] | 203 |
Lato montaggio | Assale posteriore |
Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 204,7 |
N° fori | 4 |
Riferimento: CR5043
Marca: BREMSI
Altezza compl. tamb. freno [mm] | 53,8 |
Altezza interna tamb. freno [mm] | 40 |
Cerchio foro-Ø [mm] | 98 |
Diametro centraggio [mm] | 59 |
Diametro tamburo del freno esterno [mm] | 192,4 |
Diametro tamburo [mm] | 180 |
Lato montaggio | Assale posteriore |
Misura max. scorrimento tamburo freno [mm] | 181,35 |
N° fori | 4 |
Riferimento: CR5005
Marca: BREMSI
Altezza interna tamb. freno [mm] | 48,0 |
Altezza [mm] | 61,0 |
Cerchio foro-Ø [mm] | 98,0 |
Cerchione, N° fori | 5 |
Diametro mozzo 1 [mm] | 59,0 |
Diametro tamburo del freno esterno [mm] | 269,0 |
Diametro tamburo del freno interno[mm] | 228,3 |
Lato montaggio | Assale posteriore |
Riferimento: 801502
Marca: VEMA
Altezza [mm] | 61 |
Diametro tamburo [mm] | 59 |
Larghezza [mm] | 228 |
Lato montaggio | Assale posteriore |
Lunghezza 2 [mm] | 48 |
Peso [g] | 5720 |
Riferimento: 801312CRF
Marca: VEMA
Altezza [mm] | 76 |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con supporto/cuscinetto |
Diametro tamburo [mm] | 203,3 |
Flangia-Ø [mm] | 234 |
Lato montaggio | Assale posteriore Dx |
Lato montaggio | Assale posteriore Sx |
N° denti | 26 |
N° fori | 4 |
per diametro cuscinetto ruota [mm] | 25 |
Peso [g] | 5500 |