Sconto: -20%
Prezzo: 18,26 €
Risparmi: 4,57 €
0
Non conosci le specifiche? Vai alla guida
Servizio riservato agli iscritti al sito. Registrati qui
Assicurati di aver selezionato la tua auto, evitando problemi di compatibilità con i prodotti, durante l'ordine. Se hai problemi nel trovare i ricambi per la tua auto, non esitare a contattare il nostro Servizio Clienti.
Ci sono 10 prodotti.
Riferimento: S12VA0101A2
Marca: SIDAT
Flangia-Ø [mm] | 65 |
Morsetto | B+ M8 |
N° denti | 8 |
N° fori fissaggio | 3 |
per N° OE | 82 00 049 826 |
Potenza motore avviamento [KW] | 0,85 |
Qualità | OE EQUIVALENT |
Senso rotazione | Senso rotazione orario |
Tensione [V] | 12 |
Riferimento: H5015109
Marca: HOFFER
Flangia-Ø [mm] | 65 |
ID Tipo di spina | 30-50 |
N° denti | 8 |
N° fori fissaggio | 3 |
per N° OE | 77 11 134 530 |
Pignone-Posizione base [mm] | -2 |
Potenza motore avviamento [KW] | 0,85 |
Senso rotazione | Senso rotazione orario |
Tensione [V] | 12 |
Riferimento: CST15110GS
Marca: CASCO
Flangia-Ø [mm] | 66 |
ID Tipo di spina | CPS0060 |
Morsetto | M8 |
N° denti | 8 |
N° fori filettati | 3 |
N° fori fissaggio | 3 |
per costruttore volano | RENAULT |
Pezzo nuovo | |
Potenza motore avviamento [KW] | 0,85 |
Senso rotazione | Senso rotazione orario |
Tensione [V] | 12 |
Versione | GS |
Riferimento: CST15110AS
Marca: CASCO
Flangia-Ø [mm] | 66 |
ID Tipo di spina | CPS0060 |
Morsetto | M8 |
N° denti | 8 |
N° fori filettati | 3 |
N° fori fissaggio | 3 |
per costruttore volano | RENAULT |
Pezzo nuovo | |
Potenza motore avviamento [KW] | 0,85 |
Senso rotazione | Senso rotazione orario |
Tensione [V] | 12 |
Versione | AS |
Riferimento: 6015110.0
Marca: SANDO
Flangia-Ø [mm] | 66 |
ID Tipo di spina | CPS0060 |
Morsetto | M8 |
N° denti | 8 |
N° fori filettati | 3 |
N° fori fissaggio | 3 |
per costruttore volano | RENAULT |
Pezzo nuovo | |
Potenza motore avviamento [KW] | 0,85 |
Senso rotazione | Senso rotazione orario |
Tensione [V] | 12 |
Versione | .0 |
Riferimento: 31250N
Marca: WAI
Limitazione costruttore | VALEO |
N° denti | 8 |
N° fori filettati | 3 |
N° fori fissaggio | 3 |
Potenza motore avviamento [KW] | 0,9 |
Senso rotazione | Senso rotazione orario |
Tensione [V] | 12 |