Riferimento: VKBA 3480
Marca: SKF
Cerchione, N° fori | 4 |
Diametro esterno [mm] | 72 |
Flangia-Ø [mm] | 128 |
Sconto: -20%
Prezzo: 97,72 €
Risparmi: 24,43 €
0
Non conosci le specifiche? Vai alla guida
Servizio riservato agli iscritti al sito. Registrati qui
Assicurati di aver selezionato la tua auto, evitando problemi di compatibilità con i prodotti, durante l'ordine. Se hai problemi nel trovare i ricambi per la tua auto, non esitare a contattare il nostro Servizio Clienti.
Ci sono 14 prodotti.
Riferimento: VKBA 3480
Marca: SKF
Cerchione, N° fori | 4 |
Diametro esterno [mm] | 72 |
Flangia-Ø [mm] | 128 |
Riferimento: PE-WB-11382
Marca: MOOG
Altezza 1 [mm] | 59 |
Altezza imballaggio [cm] | 11,5 |
Diametro esterno 1 [mm] | 129 |
Diametro interno 1 [mm] | 25 |
Dinamica frenata/guida | per veicoli senza ABS |
Larghezza imballaggio [cm] | 15 |
Lunghezza imballaggio [cm] | 15 |
Peso [kg] | 1,81 |
Tipo confezione | Scatola |
Riferimento: H5010269
Marca: HOFFER
Flangia-Ø [mm] | 66 |
ID Tipo di spina | 30-50 |
N° denti | 11 |
N° fori fissaggio | 3 |
Pignone-Posizione base [mm] | -2 |
Potenza motore avviamento [KW] | 1,7 |
Senso rotazione | Senso rotazione orario |
Tensione [V] | 12 |
Riferimento: CST15109AS
Marca: CASCO
Flangia-Ø [mm] | 66 |
ID Tipo di spina | CPS0065 |
Morsetto | M8 |
N° denti | 11 |
N° fori filettati | 3 |
N° fori fissaggio | 3 |
per costruttore volano | RENAULT |
Peso [g] | 3750 |
Pezzo nuovo | |
Potenza motore avviamento [KW] | 2 |
Senso rotazione | Senso rotazione orario |
Tensione [V] | 12 |
Versione | AS |
Riferimento: BWF310
Marca: TRW
Cerchio foro-Ø [mm] | 36 |
Diametro pistone [mm] | 20,6 |
Limitazione costruttore | ATE |
Materiale | Ghisa |
Riferimento: BTDI1663
Marca: BUGATTI
Altezza [mm] | 28 |
Diametro esterno [mm] | 67 |
Diametro interno [mm] | 25 |
Riferimento: 713 6300 90
Marca: FAG
Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
Diametro esterno [mm] | 128,90 |
Diametro interno [mm] | 25,00 |
Larghezza [mm] | 60,20 |
Riferimento: 6015109.0
Marca: SANDO
Flangia-Ø [mm] | 66 |
ID Tipo di spina | CPS0065 |
Morsetto | M8 |
N° denti | 11 |
N° fori filettati | 3 |
N° fori fissaggio | 3 |
per costruttore volano | RENAULT |
Peso [g] | 3750 |
Pezzo nuovo | |
Potenza motore avviamento [KW] | 2 |
Senso rotazione | Senso rotazione orario |
Tensione [V] | 12 |
Versione | .0 |