Riferimento: 1160.0
Marca: TRUSTING
Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
Marchio controllo | ECE-R90 |
Spessore 1 [mm] | 14,0 |
Sconto: -20%
Prezzo: 17,38 €
Risparmi: 4,35 €
3
Non conosci le specifiche? Vai alla guida
Servizio riservato agli iscritti al sito. Registrati qui
Assicurati di aver selezionato la tua auto, evitando problemi di compatibilità con i prodotti, durante l'ordine. Se hai problemi nel trovare i ricambi per la tua auto, non esitare a contattare il nostro Servizio Clienti.
Ci sono 10 prodotti.
Riferimento: 1160.0
Marca: TRUSTING
Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
Marchio controllo | ECE-R90 |
Spessore 1 [mm] | 14,0 |
Riferimento: ADC44290
Marca: BLUE PRINT
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con lamierino anticigolío |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con materiale di fissaggio |
Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura |
Larghezza [mm] | 42 |
Lato montaggio | Assale posteriore |
Lunghezza [mm] | 103 |
Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
Peso [kg] | 0,773 |
Spessore 1 [mm] | 14 |
Riferimento: 39228
Marca: FEBI BILSTEIN
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con dado |
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con kit bulloni/viti |
Diametro esterno [mm] | 63 |
Diametro esterno [mm] | 71 |
Diametro interno [mm] | 21 |
Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
Lato montaggio | posteriore |
Materiale | Gomma/Metallo |
Materiale | Plastica |
nuova versione | |
Osservare info manutenzione | |
Peso [kg] | 0,49 |
Spessore [mm] | 51 |
Riferimento: 32542
Marca: FEBI BILSTEIN
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con materiale di fissaggio |
Diametro esterno [mm] | 79 |
Diametro interno [mm] | 19 |
Larghezza [mm] | 170 |
Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
Lato montaggio | inferiore |
Lato montaggio | posteriore |
Materiale | Alluminio |
Materiale | Gomma |
N° articolo appaiato | 32541 |
Osservare info manutenzione | |
Peso [kg] | 0,88 |
Spessore [mm] | 51 |
Riferimento: 32541
Marca: FEBI BILSTEIN
Articolo complementare/Info integrativa 2 | con materiale di fissaggio |
Diametro esterno [mm] | 79 |
Larghezza [mm] | 170 |
Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
Lato montaggio | inferiore |
Lato montaggio | posteriore |
Materiale | Alluminio |
N° articolo appaiato | 32542 |
Osservare info manutenzione | |
Peso [kg] | 0,88 |
Spessore [mm] | 50 |
Riferimento: 31253
Marca: FEBI BILSTEIN
Diametro esterno [mm] | 63 |
Diametro esterno [mm] | 71 |
Diametro interno [mm] | 21 |
Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
Lato montaggio | inferiore |
Lato montaggio | posteriore |
Materiale | Gomma/Metallo |
Materiale | Plastica |
nuova versione | |
Osservare info manutenzione | |
Peso [kg] | 0,106 |
Spessore [mm] | 51 |
Riferimento: 27071
Marca: FEBI BILSTEIN
Articolo complementare/Info integrativa | con supporto |
Diametro esterno [mm] | 79 |
Larghezza [mm] | 170 |
Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
Lato montaggio | inferiore |
Lato montaggio | posteriore |
Materiale | Alluminio |
N° articolo appaiato | 27069 |
Peso [kg] | 0,635 |
Spessore [mm] | 50 |
Riferimento: 27069
Marca: FEBI BILSTEIN
Articolo complementare/Info integrativa | con supporto |
Diametro esterno [mm] | 79 |
Diametro interno [mm] | 19 |
Larghezza [mm] | 170 |
Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
Lato montaggio | inferiore |
Lato montaggio | posteriore |
Materiale | Alluminio |
Materiale | Gomma |
N° articolo appaiato | 27071 |
Peso [kg] | 0,640 |
Spessore [mm] | 51 |
Riferimento: 2286401
Marca: TEXTAR
Altezza imballaggio [cm] | 8 |
Altezza [mm] | 41,7 |
Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
Contatto avvisatore usura | Non predisposto per contatto segnalazione usura |
Larghezza imballaggio [cm] | 8,1 |
Larghezza [mm] | 103,9 |
Lunghezza imballaggio [cm] | 12,5 |
N° WVA | 22864 |
Peso [kg] | 0,76 |
Sistema frenante | Advics |
Spessore [mm] | 14,6 |
Riferimento: 11208
Marca: JAPKO
Apertura chiave | 27 MM |
Dimensioni filettatura | ZG1/8 |
Pressione comando [bar] | 0,3 |